首  页 
订阅中心
市场活动
        
服务热线
客服热线:(010)82668298
传    真:(010)82667583
电子邮件:
service@pkubr.com
 
订阅回执单下载:
 订阅回执单Word版      订阅回执单PDF版

付款信息(请选择汇款方式)

□银行汇款
户  名:
北京北商伟岸文化传播有限公司
开户行:
招商银行北京分行西三环支行
账  号:
208 3108 3100 01

□邮局汇款 
北京市海淀区海淀路52号太平洋科技大厦11层,
 邮编100080
收件人:《北大商业评论》发行部,丁海蓉

方碑村需要借款帮助的村民名单
查看完整村民信息-->
 
序号 小组 户主 家庭人数 建议借款额(万元) 资助人
姓名 年龄 职业 学历
1 黄正琼 43 务农 小学 3 2.00  
2 李顺国 40 务农 初中 4 2.00  
3 王海滨 36 务农 小学 3 2.00  
4 王成祥 60 务农 未上过学 2 1.50  
5 杨秀贵 28 务农 初中 3 2.00  
6 王成军 45 务农 高中 3 1.00  
7 王全兴 78 务农 未上过学 3 2.00  
8 王昌兴 64 务农 小学 2 1.00  
9 王成平 60 务农 小学 3 1.50  
10 王成全 49 务农 高中 3 2.00  
11 冯国云 47 务农 初中 5 2.00  
12 冯国英 56 务农   2 1.00  
13 王成   务农 初中 2 1.00  
14 陈严春   务农 初中 2 1.00  
15 王成友   务农 小学 2 1.00  
16 冯国友   务农 小学 3 2.00  
17 王全义   务农 小学 5 2.00  
18 王成辉   务农 初中 3 2.00  
19 蒋英琼   务农 小学 3 2.00  
20 曹云山   务农 小学 4 1.00  
21 曹双全   务农 初中 4 1.00  
22 王红   务农 小学 2 2.00  
23 曹双贵   务农 初中 3 1.00  
24 杨治国 48 务农 初中 4 2.00  
25 王成志 53 务农 高中 5 2.00  
26 钟诗贵 53 务农 初中 3 2.00  
27 王治刚 36 务农 小学 4 2.00  
28 王辉 37 务农 未上过学 1 1.00  
29 冯文辉 48 务农 初中 4 1.50 刘身强、龙焕明等
30 王昌安 56 务农 小学 4 2.00  
31 肖方成 55 务农 初中 3 2.00  
32 王建明 46 务农 小学 4 2.00  
33 王大全 53 务农 高中 4 2.00  
34 王昌贵 53 务农 未上过学 3 2.00  
35 王术兵 39 务农 小学 3 2.00 曾涛
36 王术贵 43 务农 小学 3 2.00  
37 李银志 57 务农 小学 3 2.00  
38 王昌联 69 务农 小学 3 2.00  
39 王昌胜 51 务农 小学 4 2.00  
40 王进 39 务农 高中 5 2.00  
41 王术全 52 务农 小学 5 2.00  
42 王昌太 62 务农 小学 4 2.00  
43 王昌甫 60 务农 未上过学 2 1.00  
44 冯文连 54 务农 初中 4 2.00  
45 王永林   务农 初中 3 1.00  
46 李建华 36 务农 小学 3 1.00  
47 吴关菊 36 务农 小学 3 2.00  
48 王昌合 57 务农 小学 3 2.00  
49 刘祖华 35 务农 初中 4 2.00  
50 汪从云 46 务农 初中 3 2.00 光华教授
51 冯文兴   务农 初中 3 2.00  
52 王永平 53 务农 初中 4 2.00 张俊妮等
53 王开志 58 务农 小学 5 1.50  
54 汪从林 62 务农 小学 5 2.00 张帆
55 王开玉 53 务农 小学  5 2.00  
56 汪从山 65 务农 小学 2 1.00 王澜舸
57 廖玉华 53 务农 小学 3 2.00  
58 王昌埝 34 务农 小学 3 2.00 白长虹
59 陈兴旺 39 务农 小学 3 2.00 张帆
60 王伦芳 50 务农 小学 3 2.00  
61 王永辉 37 务农 初中 5 2.00 吴晓波
62 刘昌户 71 务农 小学 6 1.50 光华教授
63 冯文俊 40 务农 小学  2 2.00  
64 周开洪 41 务农 初中 3 1.50  
65 王大志 46 务农 初中 5 2.00  
66 石静 45 务农 初中 2 1.00 谢亚辉
67 王昌定 61 务农 小学 3 2.00  
68 王大金 55 务农 小学   5 2.00  
69 王大才 62 务农 小学 5 2.00  
70 刘严荣 54 务农 初中 3 1.50  
71 王大忠 58 务农 初中 5 2.00  
72 王大洪 39 务农 小学 3 2.00  
73 王大恩 42 务农 初中 3 1.50  
74 王德富 56 务农 小学 3 2.00  
75 王德洪 43 务农 初中 2 1.50  
76 杨胜民 42 务农 小学  3 2.00  
77 刘秀英   务农 小学  4 1.00  
78 张红   务农 小学  1 1.00  
79 王小燕   务农 小学  2 1.00  
80 王昌吉   务农 务农 2 1.00  
81 王大胜 50 务农 初中 3 2.00  
82 王得均 44 务农 初中 4 2.00  
83 王永辉 35 务农 小学 3 2.00  
84 刘平   务农 小学 2 2.00  
85 王昌应   务农 小学 2 1.00  
86 扬昌华   务农 小学 2 1.00  
87 王强 45 务农 小学 3 1.50  
88 王永兴 46 务农 初中 3 1.50  
89 王德勇